La motivación es un elemento básico en el aprendizaje y juega un papel muy destacado.
Para motivar a alguien a aprender algo, es necesario ofrecerle contenidos que sean de su interés, que despierten la curiosidad y las ganas de investigar. Es por ello que conocer los estilos en los que aprendemos se convierte en la clave para poder motivar.
En la siguiente tabla se resumen los modelos de estilos de aprendizaje, los estilos y tipos de aprendices y una propuesta de motivación acorde con esos estilos.
MODELOS
|
ESTILOS DE APRENDIZAJE
|
MOTIVACIÓN
|
| Cuadrantes celebrales de Herrmann | Cortical izquierdo EL EXPERTO Lógico, analítico, basado en hechos, cuantitativo. |
Actividades de análisis de datos y hechos, desarrollo de la lógica. |
| Límbico izquierdo EL ORGANIZADOR Organizado, secuencial, planeador, detallado. |
Actividades que precisen de una organización y secuenciación, así como de un plan detallado. | |
| Límbico derecho EL COMUNICADOR Interpersonal, sentimientos, estético, emocional. |
Actividades de expresión de emociones y sentimientos. Creación estética y exposición. | |
| Cortical derecho EL ESTRATEGA Holístico, intuitivo, integrador, sintetizador |
Actividades de síntesis, recopilación e integración de respuestas y soluciones ante un problema. | |
| Modelo de Felder y Siverman | Dimensión tipo de información: sensitivos / intuitivos | Actividades en las que trabajen con hechos, datos y experimentos para resolver un problema con un método sencillo |
| Actividades que se basen en principios y teorías con nueva información y conceptos y resolver problemas complicados | ||
| Dimensión tipo de estímulos: visuales / verbales | Actividades con información visual, cuadros, gráficos, ilustraciones, ejes cronológicos... | |
| Actividades con lenguaje oral y escrito. | ||
| Dimensión organización de la información: inductivos / deductivos | Actividades que van de la recogida de datos al análisis y conclusiones para los inductivos | |
| Actividades que van de una generalidad o regla a buscar ejemplos o casos concretos para los deductivos | ||
| Dimensión procesamiento y comprensión de la información: secuenciales / globales | Actividades breves que tengan un esquema lineal de continuidad | |
| Actividades de larga duración en la que se trabaja el mismo aspecto durante más tiempo | ||
| Dimensión forma de trabajar: activos / reflexivos | Actividades que impliquen la participación activa, organización y resolución de problemas. | |
| Actividades que impliquen debate, discusión de ideas, reflexión sobre lo aprendido. | ||
| Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder | Visual | Ofreciendo materiales visuales para leer o seguir una explicación. |
| Auditivo | Preparando explicaciones orales e interacciones con el profesor y sus compañeros. | |
| Kinestésico | Uniendo aprendizajes a movimientos o actividades que impliquen una manipulación o destreza relacionada con el movimiento. | |
| Modelo de los Hemisferios cerebrales | Hemisferio izquierdo: se ocupa de las acciones y movimientos de la parte derecha del cuerpo y del manejo de símbolos (lenguaje, álgebra, símbolos químicos, partituras musicales), es lógico, analítico y lineal. | Actividades de manejo de símbolos, códigos, operaciones complejas, análisis y descripción lineal. |
| Hemisferio derecho: se ocupa de la parte izquierda del cuerpo y de la percepción en el espacio. Es global, sintético e intuitivo. Es también imaginativo y emocional. | Actividades de síntesis. Actividades creativas, imaginativas y emocionales. | |
| Inteligencias Múltiples de Gardner | Inteligencia lingüística | Actividades de comunicación y uso del lenguaje |
| Inteligencia lógico-matemática | Actividades y resolución de problemas matemáticos y lógicos. | |
| Inteligencia naturalista | Actividades de conocimiento y cuidado del entorno. | |
| Inteligencia corporal-kinestésica | Actividades y destrezas de movimiento como prácticas deportivas. | |
| Inteligencia espacial | Actividades de localización, dirección. | |
| Inteligencia musical | Actividades de ritmo, sonidos, melodías. | |
| Inteligencia interpersonal | Actividades de socialización, empatía y comunicación. | |
| Inteligencia intrapersonal | Actividades de autovaloración y autoconocimiento. | |
| Modelo de Kolb | Estilo activo: desafíos, novedades, actúan antes de pensar | Actividades a corto plazo con resultados concretos, resolver problemas, representar roles, intervenir e intentar cosas nuevas, vivir nuevas experiencias. |
| Estilo reflexivo: observación, análisis de experiencias, recogida de datos, conclusión y opinión | Oportunidad de conversar, reflexionar e intercambiar opiniones con los demás, investigar con detenimiento, analizar datos, pensar antes de actuar. | |
| Estilo teórico: usando modelos, teorías y sistemas, preguntando e indagando, analizando y sintetizando la información. Desafío a partir de ideas y conceptos. | Elaborar explicaciones propias sobre un tema, explorar las relaciones entre ideas y situaciones, participación en situaciones complejas. | |
| Estilo pragmático: relacionando teoría con práctica, probando ideas, teorías y técnicas nuevas para ver si funcionan en la realidad. Les aburren las discusiones y siempre buscan una manera de hacer las cosas mejor. | Actividades que relacionan teoría y práctica, poner en práctica lo que han aprendido. |
Más información sobre el ABP, los estilos de aprendizaje y la motivación en:
https://youtu.be/aZrmuoA8zGE
https://miriadax.net/documents/21774570/73143701/Los+estilos+de+aprendizaje+y+la+motivaci%C3%B3n.pdf
El apartado sobre los estilos de aprendizaje no podría ser más completo pero, ¿dónde está la información sobre el ABP?
ResponderEliminarBuen trabajo con esa primera parte.
Muchas gracias Álvaro. Tienes toda la razón, pero se me olvidó incluir el artículo sobre el ABP. Me pongo manos a la obra. Gracias.
Eliminar